220kV移動車載變壓器

車載移動變電站
產(chǎn)品簡介:車載移動變電站主要應用于252kV、126kV及40.5kV整站轉帶及改造,12kV開關柜、變壓器、二次設備等局部轉帶及改造,為臨時變配供電提供解決方案,廣泛應用于搶險救災、大型工程臨時用電、變電站改造轉供電、電網(wǎng)負荷突增等,產(chǎn)品本身主要包含高壓模塊、變壓器模塊、低壓模塊、綜合自動化模塊等。
性能特點:
標準化設計、工廠化預制、集成式建設
占地面積小、施工周期短、綜合性價比高
機動性強、部署快捷、移動方便
智能互聯(lián),減少運維成本
主要參數(shù):
高壓模塊參數(shù)
名稱 | 型號 | 額定電流 | 短時耐受電流 |
40.5kV組合電器 | ZCW-40.5 | 1600A,2000A,2500A,3150A | 31.5kA/4s |
72.5kV組合電器 | ZF-72.5 | 1600A,2000A,2500A,3150A | 31.5kA/4s |
126kV組合電器 | ZF-126 | 1600A,2000A,2500A,3150A | 40kA/4s |
252kV組合電器 | ZF-252 | 2000A,2500A,3150A,4000A | 50kA/4s |
變壓模塊參數(shù)
容量(kva) | 電壓等級(kV) | 相數(shù) | 頻率(Hz) | 聯(lián)結組別 | 冷卻方式 | 短路阻抗(%) |
5000 | 35/6.3 | 3 | 50/60 | Yd11 | ONAN/ONAF | 6.5 |
12500 | 35/10 | 3 | 50/60 | Dy11 | ONAN/ONAF | 6.5 |
20000 | 66/13.8 | 3 | 50/60 | Dyn11 | ONAN/ONAF | 7 |
25000 | 110/10.5 | 3 | 50/60 | Dyn11 | ONAN/ONAF | 10.5 |
40000 | 110/35 | 3 | 50/60 | Yd11 | ONAF | 10.8 |
50000 | 220/35 | 3 | 50/60 | Dyn11 | ONAF | 10.8 |
低壓模塊參數(shù)
名稱 | 型號 | 額定電流 | 短時耐受電流 |
35kV組合電器 | ZCW-40.5 | 1600A,2000A,2500A,3150A | 31.5kA/4s |
35kV SF6柜 | XGN-40.5 | 1600A,2000A,2500A,3150A | 31.5kA/4s |
10kV開關柜 | HXGN-15 | 1000A,2000A,3000A | 31.5kA/4s |
10kV開關柜 | KYN28-12 | 1600A,2000A,2500A,3150A | 31.5kA/4s |
- 上一圖集:220kV GIS
- 下一圖集:沒有了
留言咨詢



電話:0538-8922113
技術咨詢:13355486572
地址:山東省泰安市徂汶景區(qū)濱河片區(qū)趙莊