110kV GIS

110kVGIS(高壓GIS)是一種高壓開關(guān)設(shè)備,全稱為Gas Insulated Switchgear。它是一種用于電力系統(tǒng)的開關(guān)設(shè)備,采用氣體(通常為SF6,即六氟化硫)作為絕緣介質(zhì),將高壓斷路器、母線、電纜終端等元件集成在一個(gè)封閉的金屬殼體內(nèi)。這種設(shè)計(jì)可以提供高效、安全和緊湊的空間解決方案,常用于變電站和輸電線路中,用于電壓等級(jí)為110千伏(110,000伏特)的電力系統(tǒng)操作和保護(hù)。
基本技術(shù)參數(shù)表
序號(hào) | 型號(hào) | 126kV GIS | |||
1 | 額定電壓 | 126kV | |||
2 | 額定頻率 | 50Hz | |||
3 | 額定電流 | 3150A,2000A | |||
4 | 額定短路開斷電流 | 40kA | |||
5 | 額定短時(shí)耐受電流 | 40kA | |||
6 | 額定短路持續(xù)時(shí)間 | 4s | |||
7 | 額定峰值耐受電流 | 100kA | |||
8 |
額定短時(shí)(1min)工頻耐受電壓(有效值) | 極對(duì)地 | 230kV | ||
斷口間 | (230+73)kV | ||||
極間 | 230kV | ||||
額定雷電沖擊耐受電壓(峰值) | 極對(duì)地 | 550kV | |||
斷口間 | (550+103)kV | ||||
極間 | 550kV | ||||
9 | 最大允許局部放電量 | 每個(gè)間隔 | 5pC | ||
每個(gè)絕緣件 | 3pC | ||||
10 | 無線電干擾電壓 | ≤500μV | |||
11 |
六氟化硫氣體額定壓力(20℃、表壓) | 額定壓力 | 0.6MPa(斷路器氣室) | 0.4MPa(其它氣室) | |
報(bào)警壓力 | 0.53MPa | 0.35MPa | |||
閉鎖壓力 | 0.5MPa | 0.3MPa | |||
12 | 六氟化硫氣體年漏氣量 | ≤0.1%μL/L | |||
13 |
六氟化硫氣體水分含量 | 有電弧隔室 | 交接值 | ≤150 | ≤150 |
運(yùn)行值 | ≤300 | ≤300 | |||
無電弧隔室 | 交接值 | ≤250 | ≤250 | ||
運(yùn)行值 | ≤500 | ≤500 | |||
14 | 防護(hù)等級(jí) | IP55 | |||
15 | 噪聲水平(分/合閘操作時(shí)距聲源水平距離2m、對(duì)地高1.5m處) | ≤90dB | |||
16 | 輔助回路和控制回路的絕緣水平(1min) | 2kV | |||
17 | 防爆膜動(dòng)作壓力 | 1.2±0.12MPa | |||
18 | 機(jī)械壽命 | 10000次 |
- 上一圖集:110kV移動(dòng)車載變電站
- 下一圖集:沒有了
留言咨詢



電話:0538-8922113
技術(shù)咨詢:13355486572
地址:山東省泰安市徂汶景區(qū)濱河片區(qū)趙莊